型号:室内P2.5
点中心距:2.5mm
象素密度:160000点/㎡
显示基色:全彩
屏体分辨率:128×64
亮度:600cd/m2
可视角度:140°
刷新频率:≥3840Hz
使用寿命:100000小时

P2.5 表贴三合一技术参数INDOOR P2.5 SMD
| 模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
| 产品型号 | XHC-P2.5-32S | |
| 模组尺寸 | 320mm*160mm | |
| 物理点间距 | 2.5mm | |
| 物理密度 | 160000点/m2 | |
| 发光点颜色 | 1R1G1B | |
| LED封装 | SMD2121 | |
| 模组分别率 | 128dots(W)*64 dots(H) | |
| 模组最大功耗 | 25W | |
| 模组厚度 | 13.07mm(不含磁柱) | |
| 26.63mm(含磁柱) | ||
| 模组重量 | 0.432kg | |
| 驱动方式 | 恒流驱动Constant drive | |
| 扫描方式 | 1/32扫描 1/32scan | |
| 接口方式 | HUB75E | |
| 白平衡亮度 | ≥1400cd/m |



联系人:周经理
手 机:13418860228
邮 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫辉彩光电技术有限公司
地 址:深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路九号星光宝科技园4楼