箱体技术 | 分类 | 项目 | 规格参数 |
单 元 板 | 模组点间距 | (横向)W15.625mm *(纵向)H15.625mm | |
物理密度 | 4096点/㎡ | ||
发光点颜色 | 1R1G1B、 国星SMD3535 | ||
供 电 | 工作电压 | 200-240V/50Hz | |
平均功耗 | 260W/㎡ | ||
最大功耗 | ≤650W/㎡ | ||
控 制 系 统 | 控制主机 | 联想电脑或同等档次电脑以上 | |
操作系统 | Win XP/ Win 7/10 | ||
控制方式 | 同步控制 支持DMX512控制 | ||
显示卡 | DVI独显 | ||
安全 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 盐雾测试48H以上,抗紫外线硅胶灌封,IP65 | |
抗震动能力 | 10~500Hz,12分钟/1周,周期为72分钟,沿着X,Y,Z轴各为1小时 | ||
播 放 | 图文格式 | 图片格式:BMP/JPG/GIF/PCX等,文本格式Word、txt; | |
视频格式 | MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF等 | ||
播放软件 | 通用播放软件 | ||
屏 体 参 数 | 最佳视距(M) | 10~150米 | |
箱体材质 | 铝型材+灯条(6063拉伸铝材) | ||
通透率 | ≥37% | ||
箱体净重(kg/箱体) | 8kg(单个) | ||
驱动IC | 恒流驱动MBI5120 | ||
散热方式 | 结构强化自然对流 | ||
箱体尺寸 | W500mm*H1000mm*D70mm | ||
最佳视角 | 水平130度,垂直110度 | ||
白平衡亮度 | ≥5500cd/㎡ | ||
白平衡色温 | 7000K≥CT≥6500K | ||
环境温度 | 存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -30℃ ~ +80℃ | ||
相对湿度 | 10%~95% | ||
扫描方式 | 静态 | ||
刷新频率 | ≥3840HZ | ||
灰度 | 16bit | ||
平 整 度 | 任意相邻像素间≤1mm;模块拼接间隙<1mm | ||
平均无故障时间 | ≥10000小时 | ||
使用寿命 | 理论上10万小时 | ||
安装 | 维护方式 | 支持前后维护,安装快速,易维护 |
联系人:周经理
手 机:13418860228
邮 箱:466276221@qq.com
公 司:深圳市鑫辉彩光电技术有限公司
地 址:深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路九号星光宝科技园4楼